整理了四個不同預測系統預測的08先發打線成績,可以配合前一篇的模擬程式使用.
整體來看James的系統最樂觀而ZiPS的系統最悲觀. 其中Towles, Bourn, Matsui的看法分歧很大,前面兩個沒有足夠的大聯盟樣本是主因,現在確實沒有人抓的準他們切卻的發展,至於小松井不少人還是對他抱持觀望的態度,到底他下山之後的表現會和在山上差多少就等新球季去證明了. Wigginton讓原本樂觀的James變成最看壞他的人,他有power的潛力不過當他變成常態先發後到底可以在提升多少? 除了James之外的其他人都看好他會因為Cowford Box的加持而有較好的表現.
Bourn | avg | obp | slg |
Bill James | 276 | 350 | 358 |
CHONE | 259 | 331 | 365 |
Shandler | 270 | 340 | 372 |
ZiPS | 250 | 314 | 320 |
Matsui | avg | obp | slg |
Bill James | 294 | 350 | 435 |
CHONE | 263 | 319 | 370 |
Shandler | 276 | 325 | 392 |
ZiPS | 254 | 307 | 331 |
Tejada | avg | obp | slg |
Bill James | 301 | 359 | 479 |
CHONE | 306 | 366 | 492 |
Shandler | 294 | 344 | 453 |
ZiPS | 303 | 359 | 461 |
Berkman | avg | obp | slg |
Bill James | 290 | 408 | 546 |
CHONE | 287 | 403 | 530 |
Shandler | 293 | 400 | 551 |
ZiPS | 277 | 396 | 520 |
Lee | avg | obp | slg |
Bill James | 291 | 354 | 512 |
CHONE | 293 | 355 | 513 |
Shandler | 300 | 356 | 529 |
ZiPS | 286 | 345 | 503 |
Pence | avg | obp | slg |
Bill James | 306 | 357 | 538 |
CHONE | 287 | 340 | 488 |
Shandler | 294 | 343 | 504 |
ZiPS | 292 | 343 | 510 |
Wigginton | avg | obp | slg |
Bill James | 269 | 332 | 454 |
CHONE | 275 | 342 | 477 |
Shandler | 272 | 326 | 482 |
ZiPS | 273 | 335 | 467 |
Towles | avg | obp | slg |
Bill James | 293 | 355 | 462 |
CHONE | 263 | 332 | 407 |
Shandler | 281 | 335 | 430 |
ZiPS | 250 | 322 | 379 |
2 則留言:
請問F大
Shandler這是哪一家的預測?
是Marcel嗎?
他有出書
Ron Shandler's Baseball Forecaster
不過資料是網路上找來的我沒有買
張貼留言